Categorías de cursos
| Comisión Ingeniería en Producción y Administración Agropecuaria | 1 |
| Curso de Ingreso de Cs Económicas | 6 |
| Contador Público | 5 |
| Licenciatura en Admistración | 5 |
| Comercio Internacional | 5 |
| Curso de ingreso de Lic. en Nutrición |
| Lic. en Nutrición | 5 |
| Curso de Ingreso de Ciencias Sociales | 5 |
| Psicopedagogía | 5 |
| Licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia | 5 |
| Psicología | 4 |
| Publicidad | 6 |
| Abogacía | 4 |
| Curso de Ingreso de Fac de Ingenieria | 2 |
| Ingreso Ingenieria | 4 |
| Facultad de Cs Sociales |
| Abogacía | 1 |
| Direccion de Carreras - Ciclo de Orientación | 2 |
| Dirección de Carrera - Ciclo de Profesionalización | 1 |
| 1º Año de Abogacía | 10 |
| 2º Año de Abogacía | 13 |
| 3º Año de Abogacía | 19 |
| 4º Año de Abogacía | 18 |
| 5º Año de Abogacía | 12 |
| Lic. en Psicología | 7 |
| 1° Año - Psicología | 7 |
| 2° Año - Psicología | 14 |
| 3° Año - Psicología | 17 |
| 4° Año - Psicología | 12 |
| Lic. en Publicidad | 4 |
| 1° Año - Publicidad | 10 |
| 2° Año - Publicidad | 11 |
| 3° Año - Publicidad | 9 |
| 4° Año - Publicidad | 11 |
| Lic en Psicopedagogía | 2 |
| 1° Año - Psicopedagogía | 10 |
| 2° Año - Psicopedagogía | 9 |
| 3° Año - Psicopedagogía | 9 |
| 4° Año - Psicopedagogía | 6 |
| Lic. en Diseño Gráfico y Multimedia |
| 1er Año de Lic. en Diseño Gráfico y Multimedia | 9 |
| Profesorado Universitario en Educación Primaria |
| 1er Año de Profesorado Univ. en Educación Primaria | 10 |
| 2 Año - Profesorado en Educación Primaria | 5 |
| Escribanía |
| 1° Año Escribanía | 3 |
| Lic en Educación Física | 1 |
| Facultad de Ingenieria |
| Lic. en Nutrición | 2 |
| 1º Año de Lic. en Nutrición | 12 |
| 2º Año de Lic. en Nutrición | 11 |
| 3º Año de Lic. en Nutrición | 8 |
| 4º Año de Lic. en Nutrición | 6 |
| Ingeniería en Alimentos | 3 |
| 1º Año de Ingenieria en Alimentos | 10 |
| 2º Año de Ingeniería en Alimentos | 9 |
| 3º Año de Ingeniería en Alimentos | 10 |
| 4º Año de Ingeniería en Alimentos | 10 |
| 5º Año de Ingeniería en Alimentos | 8 |
| Aula de Tutorias | 1 |
| Facultad de Cs Económicas | 3 |
| Ciclo de Orientación | 1 |
| 1° Año - Ciclo Orientación-Cs. Económicas | 5 |
| 2° Año - Ciclo Orientacion-Cs. Económicas | 7 |
| Contador Público | 1 |
| 1° Año - Contador Público | 8 |
| 2° Año - Contador Público | 10 |
| 3° Año - Contador Público | 3 |
| 4° Año - Contador Público | 8 |
| Licenciatura en Administración |
| 1° Año - Lic. en Administración | 8 |
| 2° Año - Lic. en Administración | 10 |
| 3° Año - Lic. en administración | 3 |
| 4° Año - Lic. en Administración | 5 |
| Lic. en Comercio Internacional |
| 1° Año - Lic. en Comercio Internac | 8 |
| 2° Año - Lic. en Comercio Internac. | 13 |
| 3° Año - Lic. en Comercio Internac. | 7 |
| 4° Año - Lic. en Comercio Internac. | 5 |
| Tutorias de Cs Económicas | 1 |
| Tutorias Obligatorias | 2 |
| Plan de Estudios | 1 |
| Contador Publico - Lic. en Administración (materias comunes) |
| 2° Año CP y Lic. Administración (materias comunes) | 3 |
| 3° Año CP y Lic. Administración (materias comunes) | 3 |
| Lic. en Administración y Lic.en Comercio Internacional (materias comunes) |
| 4° Año Lic. Admin. y Lic. C.I. (materias comunes) | 3 |
| Contador Publico - Lic. en Administración - Lic.en Comercio Internac.(materias comunes) |
| 3° Año | 4 |
| 4° Año | 2 |
| Licenciatura en Comercialización |
| 2° Año - Lic. en Comercialización | 3 |
| 3° Año - Lic. en Comercialización | 4 |
| Profesores 2º Cuatrimestre | 2 |
| Observatorio de Pymes | 1 |
| Tecnicatura Universitaria en Secretariado Ejecutivo |
| 1º año Tecnicatura Universitaria en Secretariado Ejecutivo | 10 |
| Analista Universitario en Administración de las Organizaciones |
| 1º Año | 4 |
| Posgrados | 3 |
| Cursos No Docentes |
| Curso de Ingreso de ICTIC | 5 |
| Taller de Aulas Virtuales | 6 |
| Taller de Aulas - Goya | 1 |
| Dpto. de Formación Docente | 2 |
| Sede Formosa | 2 |
| Instituto de Computación T.I. y C. | 6 |
| 1er Año de ICTIC | 8 |
| 2do Año de ICTIC | 10 |
| Curso en Docencia Universitaria | 1 |
| InicioFacSociales | 1 |
| Ingreso de Profesorado en Educación Primaria |
| Profesorado en Educación Primaria | 3 |